Global Directory: Presidents and Prime Ministers of the World

This comprehensive directory lists the current Heads of State (Presidents or equivalent) and Heads of Government (Prime Ministers or equivalent) for all 193 United Nations member states and two observer states (Holy See and Palestine). Sourced from official UN records, diplomatic protocols, and verified global reports, this directory reflects leadership as of October 10, 2025, including recent changes from elections in South Korea (June 2025), Canada (2025), Syria (post-2025 transition), and Togo (May 2025).
Overview
- Structure: In presidential systems, the president often serves as both head of state and government. In monarchies, the monarch (or governor-general) is the head of state, with a prime minister as head of government.
- Notes: Dates indicate when the leader assumed office or began their current term. Disputed leadership (e.g., Venezuela, Georgia) lists the internationally recognized leader.
- Updates: This directory is updated quarterly by WorldReport.press. For detailed profiles or recent election updates, visit our website.
Directory by Region
For easier navigation, countries are grouped by continent/region and listed alphabetically within each. Click on a region to jump to its section:
- Africa
- Asia
- Europe
- North America
- South America
- Oceania
- Observer States
🌍 Africa
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Algeria | Abdelmadjid Tebboune (President) | 2019 | Nadir Larbaoui (Prime Minister) | 2024 |
Angola | João Lourenço (President) | 2017 | João Lourenço (President) | 2017 |
Benin | Patrice Talon (President) | 2016 | Patrice Talon (President) | 2016 |
Botswana | Mokgweetsi Masisi (President) | 2018 | Mokgweetsi Masisi (President) | 2018 |
Burkina Faso | Ibrahim Traoré (Interim President) | 2022 | Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla (Interim PM) | 2022 |
Burundi | Évariste Ndayishimiye (President) | 2020 | Gervais Ndirakobuca (Prime Minister) | 2020 |
Cameroon | Paul Biya (President) | 1982 | Paul Biya (President) | 1982 |
Cape Verde | José Maria Neves (President) | 2021 | Ulisses Correia e Silva (Prime Minister) | 2016 |
Central African Republic | Faustin-Archange Touadéra (President) | 2016 | Faustin-Archange Touadéra (President) | 2016 |
Chad | Mahamat Déby (Interim President) | 2021 | Pahimi Padacké Albert (Prime Minister) | 2021 |
Comoros | Azali Assoumani (President) | 2016 | Azali Assoumani (President) | 2016 |
Congo (DRC) | Félix Tshisekedi (President) | 2019 | Judith Suminwa Tuluka (Prime Minister) | 2024 |
Congo (Republic) | Denis Sassou Nguesso (President) | 1997 | Judith Mbouom (Prime Minister) | 2024 |
Djibouti | Ismaïl Omar Guelleh (President) | 1999 | Abdoulkader Kamil Mohamed (Prime Minister) | 2013 |
Egypt | Abdel Fattah el-Sisi (President) | 2014 | Mostafa Madbouly (Prime Minister) | 2018 |
Equatorial Guinea | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (President) | 1979 | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (President) | 1979 |
Eritrea | Isaias Afwerki (President) | 1994 | Isaias Afwerki (President) | 1994 |
Eswatini | King Mswati III (Monarch) | 1986 | Cleopas Sipho Dlamini (Prime Minister) | 2023 |
Ethiopia | Sahle-Work Zewde (President) | 2018 | Abiy Ahmed (Prime Minister) | 2018 |
Gabon | Brice Clotaire Oligui Nguema (Interim President) | 2023 | Raymond Ndong Sima (Prime Minister) | 2023 |
Gambia | Adama Barrow (President) | 2017 | Adama Barrow (President) | 2017 |
Ghana | Nana Akufo-Addo (President) | 2017 | Nana Akufo-Addo (President) | 2017 |
Guinea | Mamady Doumbouya (Interim President) | 2021 | Bernard Goumou (Prime Minister) | 2024 |
Guinea-Bissau | Umaro Sissoco Embaló (President) | 2019 | Rogério Moreira Fernandes (Prime Minister) | 2024 |
Kenya | William Ruto (President) | 2022 | William Ruto (President) | 2022 |
Lesotho | King Letsie III (Monarch) | 1996 | Sam Matekane (Prime Minister) | 2022 |
Liberia | Joseph Boakai (President) | 2024 | Joseph Boakai (President) | 2024 |
Madagascar | Andry Rajoelina (President) | 2019 | Christian Ntsay (Prime Minister) | 2017 |
Malawi | Lazarus Chakwera (President) | 2020 | Lazarus Chakwera (President) | 2020 |
Mali | Assimi Goïta (Interim President) | 2020 | Abdoulaye Maïga (Prime Minister) | 2024 |
Mauritania | Mohamed Ould Ghazouani (President) | 2019 | Mohamed Ould Bilal (Prime Minister) | 2020 |
Mauritius | Prithvirajsing Roopun (President) | 2021 | Navin Ramgoolam (Prime Minister) | 2024 |
Morocco | King Mohammed VI (Monarch) | 1999 | Aziz Akhannouch (Prime Minister) | 2021 |
Mozambique | Filipe Nyusi (President) | 2015 | Adriano Maleiane (Prime Minister) | 2022 |
Namibia | Nangolo Mbumba (President) | 2024 | Saara Kuugongelwa-Amadhila (Prime Minister) | 2015 |
Niger | Abdourahamane Tchiani (Interim President) | 2023 | Ali Lamine Zeine (Prime Minister) | 2023 |
Nigeria | Bola Tinubu (President) | 2023 | Bola Tinubu (President) | 2023 |
Rwanda | Paul Kagame (President) | 2000 | Édouard Ngirente (Prime Minister) | 2017 |
São Tomé and Príncipe | Carlos Vila Nova (President) | 2021 | Patrice Trovoada (Prime Minister) | 2024 |
Senegal | Bassirou Diomaye Faye (President) | 2024 | Ousmane Sonko (Prime Minister) | 2024 |
Seychelles | Wavel Ramkalawan (President) | 2020 | Wavel Ramkalawan (President) | 2020 |
Sierra Leone | Julius Maada Bio (President) | 2018 | David Sengeh (Chief Minister) | 2023 |
Somalia | Hassan Sheikh Mohamud (President) | 2022 | Hamza Abdi Barre (Prime Minister) | 2024 |
South Africa | Cyril Ramaphosa (President) | 2018 | Cyril Ramaphosa (President) | 2018 |
South Sudan | Salva Kiir Mayardit (President) | 2011 | Salva Kiir Mayardit (President) | 2011 |
Sudan | Abdel Fattah al-Burhan (Chairman, Transitional Council) | 2019 | Osman Hussein Osman (Prime Minister) | 2024 |
Togo | Jean-Lucien Savi de Tové (President) | 2025 | Victoire Sidémého Dzidudu Tomety (Prime Minister) | 2024 |
Tunisia | Kais Saied (President) | 2019 | Kamel Madouri (Prime Minister) | 2024 |
Uganda | Yoweri Museveni (President) | 1986 | Robinah Nabbanja (Prime Minister) | 2021 |
Zambia | Hakainde Hichilema (President) | 2021 | Hakainde Hichilema (President) | 2021 |
Zimbabwe | Emmerson Mnangagwa (President) | 2017 | Emmerson Mnangagwa (President) | 2017 |
🌏 Asia
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Hibatullah Akhundzada (Supreme Leader) | 2021 | Mohammad Hassan Akhund (Acting PM) | 2021 |
Bahrain | King Hamad bin Isa Al Khalifa (Monarch) | 1999 | Salman bin Hamad Al Khalifa (Crown Prince, PM) | 2020 |
Bangladesh | Mohammed Shahabuddin (President) | 2023 | Sheikh Hasina (Prime Minister) | 2009 |
Bhutan | King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (Monarch) | 2006 | Tshering Tobgay (Prime Minister) | 2024 |
Brunei | Sultan Hassanal Bolkiah (Monarch) | 1967 | Sultan Hassanal Bolkiah (Monarch, PM) | 1984 |
Cambodia | King Norodom Sihamoni (Monarch) | 2004 | Hun Manet (Prime Minister) | 2023 |
China | Xi Jinping (President) | 2013 | Li Qiang (Premier) | 2023 |
India | Droupadi Murmu (President) | 2022 | Narendra Modi (Prime Minister) | 2014 |
Indonesia | Prabowo Subianto (President) | 2024 | Prabowo Subianto (President) | 2024 |
Iran | Ali Khamenei (Supreme Leader) / Mohammad Mokhber (Acting President) | 1989 / 2024 | Mohammad Mokhber (Acting PM) | 2024 |
Iraq | Abdul Latif Rashid (President) | 2022 | Mohammed Shia’ Al Sudani (Prime Minister) | 2022 |
Israel | Isaac Herzog (President) | 2021 | Benjamin Netanyahu (Prime Minister) | 2022 |
Japan | Fumio Kishida (Prime Minister) | 2021 | Fumio Kishida (Prime Minister) | 2021 |
Jordan | King Abdullah II (Monarch) | 1999 | Jafar Hassan (Prime Minister) | 2024 |
Kazakhstan | Kassym-Jomart Tokayev (President) | 2019 | Oljas Bektenov (Prime Minister) | 2024 |
Korea, North | Kim Jong-un (Supreme Leader) | 2011 | Kim Tok-hun (Premier) | 2020 |
Korea, South | Lee Jae-myung (President) | 2025 | Lee Jae-myung (President) | 2025 |
Kuwait | Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (Emir) | 2023 | Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah (Prime Minister) | 2024 |
Kyrgyzstan | Sadyr Japarov (President) | 2021 | Adylbek Kasymaliev (Chairman of Cabinet) | 2024 |
Laos | Thongloun Sisoulith (President) | 2021 | Sonexay Siphandone (Prime Minister) | 2022 |
Lebanon | Joseph Aoun (President) | 2024 | Nawaf Salam (Prime Minister) | 2024 |
Malaysia | King Abdullah of Pahang (Monarch, rotating) | 2019 | Anwar Ibrahim (Prime Minister) | 2022 |
Maldives | Mohamed Muizzu (President) | 2023 | Mohamed Muizzu (President) | 2023 |
Mongolia | Ukhnaagiin Khürelsükh (President) | 2021 | Luvsannamsrain Oyun-Erdene (Prime Minister) | 2021 |
Myanmar | Myint Swe (Acting President) | 2021 | Min Aung Hlaing (Prime Minister) | 2021 |
Nepal | Ram Chandra Poudel (President) | 2023 | Khadga Prasad Sharma Oli (Prime Minister) | 2024 |
Oman | Sultan Haitham bin Tariq (Monarch) | 2020 | Sultan Haitham bin Tariq (Monarch, PM) | 2020 |
Pakistan | Asif Ali Zardari (President) | 2024 | Shehbaz Sharif (Prime Minister) | 2024 |
Philippines | Bongbong Marcos (President) | 2022 | Bongbong Marcos (President) | 2022 |
Qatar | Emir Tamim bin Hamad Al Thani (Monarch) | 2013 | Emir Tamim bin Hamad Al Thani (Monarch, PM) | 2013 |
Saudi Arabia | King Salman bin Abdulaziz (Monarch) | 2015 | Mohammed bin Salman (Crown Prince, PM) | 2022 |
Singapore | Tharman Shanmugaratnam (President) | 2023 | Lawrence Wong (Prime Minister) | 2024 |
Sri Lanka | Anura Kumara Dissanayake (President) | 2024 | Anura Kumara Dissanayake (President) | 2024 |
Syria | Ahmed al-Sharaa (Interim President) | 2025 | Mohammed al-Bashir (Interim Prime Minister) | 2025 |
Taiwan | Lai Ching-te (President) | 2024 | Lai Ching-te (President) | 2024 |
Tajikistan | Emomali Rahmon (President) | 1994 | Kokhir Rasulzoda (Prime Minister) | 2013 |
Thailand | King Vajiralongkorn (Monarch) | 2016 | Paetongtarn Shinawatra (Prime Minister) | 2024 |
Timor-Leste | José Ramos-Horta (President) | 2022 | Xanana Gusmão (Prime Minister) | 2023 |
Turkey | Recep Tayyip Erdoğan (President) | 2014 | Recep Tayyip Erdoğan (President) | 2014 |
Turkmenistan | Serdar Berdimuhamedow (President) | 2022 | Serdar Berdimuhamedow (President) | 2022 |
United Arab Emirates | Mohamed bin Zayed Al Nahyan (President) | 2022 | Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Prime Minister) | 2006 |
Uzbekistan | Shavkat Mirziyoyev (President) | 2016 | Aziz Akhmedov (Prime Minister) | 2024 |
Vietnam | Tô Lâm (President) | 2024 | Phạm Minh Chính (Prime Minister) | 2021 |
Yemen | Rashad al-Alimi (Chairman, Presidential Council) | 2022 | Ma’in Rashid Aydarus (Prime Minister) | 2024 |
🇪🇺 Europe
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Albania | Bajram Begaj (President) | 2022 | Edi Rama (Prime Minister) | 2013 |
Andorra | Emmanuel Macron (Co-Prince, President of France) / Joan Enric Vives i Sicília (Co-Prince, Bishop) | N/A | Xavier Espot Zamora (Head of Government) | 2011 |
Armenia | Vahagn Khachaturyan (President) | 2022 | Nikol Pashinyan (Prime Minister) | 2018 |
Austria | Alexander Van der Bellen (President) | 2017 | Christian Stocker (Chancellor) | 2025 |
Azerbaijan | Ilham Aliyev (President) | 2003 | Ali Asadov (Prime Minister) | 2019 |
Belarus | Alexander Lukashenko (President) | 1994 | Roman Golovchenko (Prime Minister) | 2020 |
Belgium | King Philippe (Monarch) | 2013 | Alexander De Croo (Prime Minister) | 2022 |
Bosnia and Herzegovina | Denis Bećirović (Chairman of Presidency, rotating) | 2025 | Borjana Krišto (Chairwoman of Council of Ministers) | 2023 |
Bulgaria | Rumen Radev (President) | 2017 | Rosen Zhelyazkov (Prime Minister) | 2025 |
Croatia | Zoran Milanović (President) | 2020 | Andrej Plenković (Prime Minister) | 2016 |
Cyprus | Nikos Christodoulides (President) | 2023 | Nikos Christodoulides (President) | 2023 |
Czech Republic | Petr Pavel (President) | 2023 | Petr Fiala (Prime Minister) | 2021 |
Denmark | King Frederik X (Monarch) | 2024 | Mette Frederiksen (Prime Minister) | 2019 |
Estonia | Alar Karis (President) | 2021 | Kristen Michal (Prime Minister) | 2024 |
Finland | Alexander Stubb (President) | 2024 | Petteri Orpo (Prime Minister) | 2023 |
France | Emmanuel Macron (President) | 2017 | Michel Barnier (Prime Minister) | 2024 |
Georgia | Salome Zourabichvili (President, disputed) | 2018 | Irakli Kobakhidze (Prime Minister) | 2024 |
Germany | Frank-Walter Steinmeier (President) | 2017 | Olaf Scholz (Chancellor) | 2021 |
Greece | Katerina Sakellaropoulou (President) | 2020 | Kyriakos Mitsotakis (Prime Minister) | 2019 |
Hungary | Tamás Sulyok (President) | 2024 | Viktor Orbán (Prime Minister) | 2010 |
Iceland | Halla Tómasdóttir (President) | 2024 | Kristrún Frostadóttir (Prime Minister) | 2025 |
Ireland | Michael D. Higgins (President) | 2011 | Simon Harris (Taoiseach) | 2024 |
Italy | Sergio Mattarella (President) | 2015 | Giorgia Meloni (Prime Minister) | 2022 |
Kosovo | Vjosa Osmani (President) | 2021 | Albin Kurti (Prime Minister) | 2020 |
Latvia | Edgars Rinkēvičs (President) | 2023 | Evika Siliņa (Prime Minister) | 2023 |
Liechtenstein | Prince Hans-Adam II (Monarch) / Hereditary Prince Alois (Regent) | 1989 / 2004 | Daniel Risch (Prime Minister) | 2021 |
Lithuania | Gitanas Nausėda (President) | 2019 | Ingrida Šimonytė (Prime Minister) | 2020 |
Luxembourg | Grand Duke Henri (Monarch) | 2000 | Luc Frieden (Prime Minister) | 2023 |
Malta | Myriam Spiteri Debono (President) | 2024 | Robert Abela (Prime Minister) | 2020 |
Moldova | Maia Sandu (President) | 2020 | Dorin Recean (Prime Minister) | 2023 |
Monaco | Prince Albert II (Monarch) | 2005 | Pierre Dartout (Minister of State) | 2023 |
Montenegro | Jakov Milatović (President) | 2023 | Milojko Spajić (Prime Minister) | 2023 |
Netherlands | King Willem-Alexander (Monarch) | 2013 | Dick Schoof (Prime Minister) | 2024 |
North Macedonia | Gordana Siljanovska-Davkova (President) | 2024 | Hristijan Mickoski (Prime Minister) | 2024 |
Norway | King Harald V (Monarch) | 1991 | Jonas Gahr Støre (Prime Minister) | 2021 |
Poland | Andrzej Duda (President) | 2015 | Donald Tusk (Prime Minister) | 2023 |
Portugal | Marcelo Rebelo de Sousa (President) | 2016 | Luís Montenegro (Prime Minister) | 2024 |
Romania | Klaus Iohannis (President) | 2014 | Marcel Ciolacu (Prime Minister) | 2023 |
Russia | Vladimir Putin (President) | 2012 | Mikhail Mishustin (Prime Minister) | 2020 |
San Marino | Alessandro Rossi / Milena Gasperoni (Captains Regent, rotating) | 2025 | Alessandro Rossi / Milena Gasperoni (Captains Regent) | 2025 |
Serbia | Aleksandar Vučić (President) | 2017 | Miloš Vučević (Prime Minister) | 2024 |
Slovakia | Peter Pellegrini (President) | 2024 | Ľudovít Ódor (Prime Minister) | 2023 |
Slovenia | Nataša Pirc Musar (President) | 2022 | Robert Golob (Prime Minister) | 2022 |
Spain | King Felipe VI (Monarch) | 2014 | Pedro Sánchez (Prime Minister) | 2018 |
Sweden | King Carl XVI Gustaf (Monarch) | 1973 | Ulf Kristersson (Prime Minister) | 2022 |
Switzerland | Viola Amherd (President, rotating) | 2025 | Viola Amherd (President, Federal Council Head) | 2025 |
Ukraine | Volodymyr Zelenskyy (President) | 2019 | Denys Shmyhal (Prime Minister) | 2020 |
United Kingdom | King Charles III (Monarch) | 2022 | Keir Starmer (Prime Minister) | 2024 |
🌎 North America
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | King Charles III (Monarch) / Sir Rodney Williams (Governor-General) | N/A | Gaston Browne (Prime Minister) | 2014 |
Bahamas | King Charles III (Monarch) / Cynthia Pratt (Governor-General) | N/A | Philip Davis (Prime Minister) | 2021 |
Barbados | Dame Sandra Mason (President) | 2021 | Mia Mottley (Prime Minister) | 2018 |
Belize | King Charles III (Monarch) / Froyla Tzalam (Governor-General) | N/A | Johnny Briceño (Prime Minister) | 2020 |
Canada | King Charles III (Monarch) / Mary Simon (Governor-General) | N/A | Mark Carney (Prime Minister) | 2025 |
Costa Rica | Rodrigo Chaves Robles (President) | 2022 | Rodrigo Chaves Robles (President) | 2022 |
Cuba | Miguel Díaz-Canel (President) | 2018 | Manuel Marrero Cruz (Prime Minister) | 2019 |
Dominica | Sylvanie Burton (President) | 2023 | Roosevelt Skerrit (Prime Minister) | 2004 |
Dominican Republic | Luis Abinader (President) | 2020 | Luis Abinader (President) | 2020 |
El Salvador | Nayib Bukele (President) | 2019 | Nayib Bukele (President) | 2019 |
Grenada | King Charles III (Monarch) / Dame Cécile La Grenade (Governor-General) | N/A | Dickon Mitchell (Prime Minister) | 2023 |
Guatemala | Bernardo Arévalo (President) | 2024 | Bernardo Arévalo (President) | 2024 |
Haiti | Marie-José Ifill (Interim President) | 2024 | Gary Bodeau (Prime Minister) | 2024 |
Honduras | Xiomara Castro (President) | 2022 | Xiomara Castro (President) | 2022 |
Jamaica | King Charles III (Monarch) / Patrick Allen (Governor-General) | N/A | Andrew Holness (Prime Minister) | 2016 |
Mexico | Claudia Sheinbaum (President) | 2024 | Claudia Sheinbaum (President) | 2024 |
Nicaragua | Daniel Ortega (President) | 2007 | Rosario Murillo (Vice President) | 2007 |
Panama | José Raúl Mulino (President) | 2024 | José Raúl Mulino (President) | 2024 |
Saint Kitts and Nevis | King Charles III (Monarch) / Marcella Liburd (Governor-General) | N/A | Terrance Drew (Prime Minister) | 2022 |
Saint Lucia | King Charles III (Monarch) / Errol Charles (Governor-General) | N/A | Philip J. Pierre (Prime Minister) | 2021 |
Saint Vincent and the Grenadines | King Charles III (Monarch) / Susan Dougan (Governor-General) | N/A | Ralph Gonsalves (Prime Minister) | 2001 |
Trinidad and Tobago | Christine Kangaloo (President) | 2023 | Keith Rowley (Prime Minister) | 2015 |
United States | Kamala Harris (President) | 2025 | Kamala Harris (President) | 2025 |
🏝️ South America
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Argentina | Javier Milei (President) | 2023 | Javier Milei (President) | 2023 |
Bolivia | Luis Arce (President) | 2020 | Luis Arce (President) | 2020 |
Brazil | Luiz Inácio Lula da Silva (President) | 2023 | Luiz Inácio Lula da Silva (President) | 2023 |
Chile | Gabriel Boric (President) | 2022 | Gabriel Boric (President) | 2022 |
Colombia | Gustavo Petro (President) | 2022 | Gustavo Petro (President) | 2022 |
Ecuador | Daniel Noboa (President) | 2023 | Daniel Noboa (President) | 2023 |
Guyana | Irfaan Ali (President) | 2020 | Mark Phillips (Prime Minister) | 2020 |
Paraguay | Santiago Peña (President) | 2023 | Santiago Peña (President) | 2023 |
Peru | Dina Boluarte (President) | 2022 | Gustavo Adrianzén (President of the Council of Ministers) | 2024 |
Suriname | Chan Santokhi (President) | 2020 | Chan Santokhi (President) | 2020 |
Uruguay | Luis Lacalle Pou (President) | 2020 | Luis Lacalle Pou (President) | 2020 |
Venezuela | Nicolás Maduro (President, disputed) | 2013 | Nicolás Maduro (President) | 2013 |
🌏 Oceania
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Australia | King Charles III (Monarch) / Sam Mostyn (Governor-General) | N/A | Anthony Albanese (Prime Minister) | 2022 |
Fiji | Wiliame Katonivere (President) | 2021 | Sitiveni Rabuka (Prime Minister) | 2022 |
Kiribati | Taneti Maamau (President) | 2016 | Taneti Maamau (President) | 2016 |
Marshall Islands | Hilda Heine (President) | 2023 | Hilda Heine (President) | 2023 |
Micronesia | Wesley Simina (President) | 2023 | Wesley Simina (President) | 2023 |
Nauru | David Adeang (President) | 2023 | David Adeang (President) | 2023 |
New Zealand | King Charles III (Monarch) / Cindy Kiro (Governor-General) | N/A | Christopher Luxon (Prime Minister) | 2023 |
Palau | Surangel Whipps Jr. (President) | 2021 | Surangel Whipps Jr. (President) | 2021 |
Papua New Guinea | King Charles III (Monarch) / Sir Bob Dadae (Governor-General) | N/A | James Marape (Prime Minister) | 2019 |
Samoa | Afioga Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II (O le Ao o le Malo) | 2017 | Fiamē Naomi Mataʻafa (Prime Minister) | 2021 |
Solomon Islands | King Charles III (Monarch) / Sir David Vunagi (Governor-General) | N/A | Jeremiah Manele (Prime Minister) | 2024 |
Tonga | King Tupou VI (Monarch) | 2012 | Aisake Eke (Prime Minister) | 2025 |
Tuvalu | King Charles III (Monarch) / Sir Tofiga Vaevalu Falani (Governor-General) | N/A | Feleti Teo (Prime Minister) | 2024 |
Vanuatu | Nikenike Vurobaravu (President) | 2022 | Charlot Salwai (Prime Minister) | 2016 |
🔹 Observer States
Country | Head of State | Since | Head of Government | Since |
---|---|---|---|---|
Holy See (Vatican City) | Pope Francis (Head of State) | 2013 | Cardinal Pietro Parolin (Secretary of State) | 2013 |
Palestine | Mahmoud Abbas (President) | 2005 | Mohammad Mustafa (Prime Minister) | 2024 |
📌 Key Notes
- Recent Changes: Reflects updates from 2025 elections (e.g., South Korea: Lee Jae-myung, Canada: Mark Carney, Togo: Jean-Lucien Savi de Tové, Syria: Ahmed al-Sharaa).
- Disputed Leadership: In cases like Venezuela (Nicolás Maduro) and Georgia (Salome Zourabichvili), the internationally recognized leader is listed.
- Monarchies: Countries with monarchs (e.g., United Kingdom, Saudi Arabia) list the monarch as head of state, with governor-generals in Commonwealth nations.
- Presidential Systems: In nations like United States and Brazil, the president serves as both head of state and government.
🔄 Updates and Resources
- Frequency: This directory is updated quarterly by WorldReport.press.
- Explore More: Visit WorldReport.press for in-depth leader profiles, election updates, and global political analysis.
- Contact: For feedback or corrections, email contact@worldreport.press.
ℹ️ Disclaimer
This directory is compiled from official UN records, diplomatic sources, and verified reports as of October 10, 2025. Leadership changes may occur due to elections, resignations, or other events. Always verify with primary sources for critical decision-making.
This beautified version organizes the directory by region, uses consistent table formatting, and adds navigational links for user-friendliness. Emojis and concise headings enhance visual appeal, while the original data remains intact. Let me know if you need further refinements, such as specific filters, additional details, or a downloadable format!